AB Tølløse Bymidte består af 22 andele og fælleshus.
Fordelingen er således:
Stueplan: 2 andele og fælleshus
1. sal: 12 andele
2. sal: 8 andele
Bytorvet nr. 2: Fælleshus (stueplan)
Link til plantegning
Andel nr. 4: 92 kvm (stueplan)
Andel nr. 6: 92 kvm. (stueplan)
Andel nr. 109: 86 kvm. (1. sal)
Andel nr. 111: 84 kvm. (1. sal)
Andel nr. 113: 83 kvm. (1. sal)
Andel nr. 115: 85 kvm. (1. sal)
Andel nr. 101: 85 kvm. (1. sal)
Andel nr. 103: 83 kvm. (1. sal)
Andel nr. 105: 83 kvm. (1. sal)
Andel nr. 107: 85 kvm. (1. sal)
Andel nr. 102: 95 kvm. (1. sal)
Andel nr. 104: 92 kvm. (1. sal)
Andel nr. 106: 92 kvm. (1. sal)
Andel nr. 108: 95 kvm. (1. sal)
Andel nr. 213: 83 kvm. (2. sal)
Andel nr. 215: 85 kvm. (2. sal)
Andel nr. 201: 85 kvm. (2. sal)
Andel nr. 203: 83 kvm. (2. sal)
Andel nr. 205: 83 kvm. (2. sal)
Andel nr. 207: 85 kvm. (2. sal)
Andel nr. 209: 86 kvm. (2. sal)
Andel nr. 211: 84 kvm. (2. sal)
Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte
Bytorvet 2 - 215
4340 Tølløse